| Management number | 230426089 | Release Date | 2026/06/18 | List Price | US$14.55 | Model Number | 230426089 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Herko Idle Air Control Valve IAC1056 for Ford Mercury Lincoln Mustang Mountaineer Town Car Grand Marquis Crown Victoria Explorer 4.6L 1998-2002
Interchange Part Number: 734857, IAC65, IAC1056, CX1917, F8VZ9F715AA, CX1693, F8VE9F715AA, F8VZ9F715AB, AC338, TV251| Manufacturer part number | IAC1056 |
|---|---|
| Vehicle model | Crown Victoria |
| Vehicle year | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Vehicle make | Lincoln Mercury, Mercury, Ford Lincoln Mercury |
| Vehicle fitment type | Specific |
| Automotive parts division | Direct Replacement |
| Brand | Herko Automotive |
| Automotive specialty part type | Idle Air Control Valve |
| Vehicle type | Car |
| Compatible cars | 1999 Ford Mustang 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated, 2000 Ford Mustang 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated, 2002 Mercury Mountaineer 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated, 2002 Lincoln Town Car 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated, 1999 Mercury Grand Marquis 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated, 2001 Lincoln Town Car 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated, 1998 Lincoln Town Car 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated, 1998 Ford Crown Victoria 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated, 2001 Ford Crown Victoria 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated, 1999 Ford Crown Victoria 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated, 1999 Lincoln Town Car 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated, 2000 Mercury Grand Marquis 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated, 1998 Ford Crown Victoria 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated, 1999 Ford Crown Victoria 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated, 2000 Ford Crown Victoria 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated, 2001 Mercury Grand Marquis 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated, 2002 Ford Crown Victoria 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated, 2002 Ford Crown Victoria 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated, 2002 Ford Explorer 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated, 2000 Lincoln Town Car 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated, 2001 Ford Crown Victoria 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated, 2001 Ford Mustang 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated, 2000 Ford Crown Victoria 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated, 2002 Mercury Grand Marquis 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated, 1998 Mercury Grand Marquis 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Pack quantity | 1 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form